Planning des formations Outlook, Word, PowerPoint à STRASBOURG
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Outlook 2019, perfectionnement et fonctions collaboratives | OTP | 2 | CP | STRASBOURG | 24-25 | 2-3 | 1-2 | |||||||||
| Word 2019, perfectionnement | WDZ | 2 | CP | STRASBOURG | 24-25 | 19-20 | 15-16 | |||||||||
| Réussir une présentation efficace | PRE | 2 | CP | STRASBOURG | 29-30 | 24-25 | 25-26 | 16-17 | 1-2 | |||||||
| PowerPoint 2019, perfectionnement | PPP | 2 | CP | STRASBOURG | 10-11 | 13-14 | 12-13 | |||||||||
| PowerPoint, prise en main | PDP | 2 | CP | STRASBOURG | 16-17 | 28-29 | 28-29 | 18-19 | ||||||||
| Réussir une présentation efficace | PRE | 2 | CP | STRASBOURG | 29-30 | 24-25 | 25-26 | 16-17 | 1-2 | |||||||










