Planning des formations Virtualisation à LILLE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| VMware vSphere 6.7, installation, configuration et administration | VMB | 5 | CP | LILLE | 9-13 | 6-10 | 14-18 | 14-18 | ||||||||
| VMware vSphere 6.5, installation, configuration et administration | HVM | 5 | CP | LILLE | 15-19 | 7-11 | 7-11 | |||||||||
| VMware vSphere 6.5, optimisation et administration avancée | VAV | 5 | CP | LILLE | 9-13 | 6-10 | 14-18 | 2-6 | ||||||||
| Microsoft Azure, mise en œuvre | AZM | 4 | CP | LILLE | 25-28 | 22-25 | 24-27 | |||||||||
| Docker, créer et administrer ses conteneurs virtuels d'applications | DOK | 3 | CP | LILLE | 3-5 | 4-6 | 7-9 | 7-9 | ||||||||











