Planning des formations Recette et qualité à LILLE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Validation et tests des logiciels | TES | 3 | CP | LILLE | 15-17 | 24-26 | 21-23 | 16-18 | 11-13 | 19-21 | ||||||
| Tests et recettes pour la maîtrise d'ouvrage, conception et implémentation | REA | 3 | CP | LILLE | 20-22 | 3-5 | 11-13 | 23-25 | 18-20 | 12-14 | ||||||
| RGAA, auditer l'accessibilité d'un site web ou d'une application mobile | ACJ | 5 | CP | LILLE | 29-3 | |||||||||||
| Automatisation des tests logiciels | OTT | 4 | CP | LILLE | 8-11 | 15-18 | 10-13 | 26-29 | 27-30 | |||||||
| Automatisation des tests pour les applications Web | ATO | 3 | CP | LILLE | 10-12 | 13-15 | 22-24 | |||||||||
| Mise en œuvre de tests pour les applications mobiles | TIM | 2 | CP | LILLE | 18-19 | |||||||||||










