Planning des formations Recette et qualité
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Enjeux économiques et techniques des métiers du test | JEU | 1 | CS | CLASSE A DISTANCE | 26-26 | 1-1 | 1-1 | 16-16 | ||||||||
| JEU | 1 | CS | PARIS | 26-26 | 1-1 | 1-1 | 16-16 | |||||||||
| Validation et tests des logiciels | TES | 3 | CP | AIX | 15-17 | 31-2 | 28-2 | 11-13 | 11-13 | 21-23 | ||||||
| TES | 3 | CP | ANGERS | 24-26 | 27-29 | 11-13 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | BORDEAUX | 15-17 | 31-2 | 23-25 | 13-15 | 4-6 | ||||||||
| TES | 3 | CP | BREST | 31-2 | 1-3 | 10-12 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | BRUXELLES | 15-17 | ||||||||||||
| TES | 3 | CP | CLASSE A DISTANCE | 18-20 | 3-5 | 13-15 15-17 | 24-26 | 21-23 | 21-23 | 27-29 | 16-18 | 20-22 | 11-13 | 1-3 | 19-21 | |
| TES | 3 | CP | CLERMONT-FERRAND | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 17-19 | |||||||||
| TES | 3 | CP | DIJON | 3-5 | 4-6 | 17-19 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | GENÈVE | 29-1 | ||||||||||||
| TES | 3 | CP | GRENOBLE | 8-10 | 3-5 | 4-6 | 23-25 | 17-19 | ||||||||
| TES | 3 | CP | LILLE | 15-17 | 24-26 | 21-23 | 16-18 | 11-13 | 19-21 | |||||||
| TES | 3 | CP | LIMOGES | 31-2 | 13-15 | 4-6 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | LUXEMBOURG | 8-10 | ||||||||||||
| TES | 3 | CP | LYON | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 23-25 | 17-19 | ||||||||
| TES | 3 | CP | METZ | 3-5 | 4-6 | 17-19 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | MONTPELLIER | 6-8 | 31-2 | 28-2 | 11-13 | 11-13 | 21-23 | |||||||
| TES | 3 | CP | MULHOUSE | 31-2 | 1-3 | 10-12 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | NANCY | 3-5 | 4-6 | 17-19 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | NANTES | 20-22 | 31-2 | 28-2 | 1-3 | 10-12 | 12-14 | |||||||
| TES | 3 | CP | NIORT | 31-2 | 13-15 | 4-6 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | ORLÉANS | 15-17 | 24-26 | 21-23 | 16-18 | 11-13 | 19-21 | |||||||
| TES | 3 | CP | PARIS | 13-15 | 24-26 | 21-23 | 21-23 | 27-29 | 16-18 | 20-22 | 11-13 | 1-3 | 19-21 | |||
| TES | 3 | CP | REIMS | 24-26 | 27-29 | 11-13 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | RENNES | 1-3 | 31-2 | 28-2 | 1-3 | 10-12 | 12-14 | |||||||
| TES | 3 | CP | ROUEN | 24-26 | 27-29 | 11-13 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 15-17 | 31-2 | 28-2 | 11-13 | 11-13 | 21-23 | |||||||
| TES | 3 | CP | STRASBOURG | 15-17 | 31-2 | 28-2 | 1-3 | 10-12 | 12-14 | |||||||
| TES | 3 | CP | TOULON | 31-2 | 11-13 | 11-13 | ||||||||||
| TES | 3 | CP | TOULOUSE | 15-17 | 31-2 | 23-25 | 13-15 | 4-6 | ||||||||
| TES | 3 | CP | TOURS | 15-17 | 24-26 | 21-23 | 16-18 | 11-13 | 19-21 | |||||||
| Auditer et optimiser ses processus de tests | AUD | 2 | CP | CLASSE A DISTANCE | 8-9 | 28-29 | 9-10 | 18-19 | ||||||||
| AUD | 2 | CP | PARIS | 8-9 | ||||||||||||
| Tests et recettes pour la maîtrise d'ouvrage, conception et implémentation | REA | 3 | CP | AIX | 20-22 | 23-25 | 27-29 | 27-29 | 25-27 | |||||||
| REA | 3 | CP | ANGERS | 24-26 | 3-5 | 11-13 | 18-20 | |||||||||
| REA | 3 | CP | BORDEAUX | 20-22 | 14-16 | 13-15 | 20-22 | 25-27 | ||||||||
| REA | 3 | CP | BREST | 24-26 | 21-23 | 15-17 | 11-13 | |||||||||
| REA | 3 | CP | BRUXELLES | 20-22 | ||||||||||||
| REA | 3 | CP | CLASSE A DISTANCE | 11-13 | 8-10 | 6-8 20-22 | 3-5 31-2 | 28-2 | 11-13 | 23-25 | 27-29 | 18-20 | 17-19 | 12-14 | ||
| REA | 3 | CP | CLASSE HYBRIDE PARIS | 11-13 | ||||||||||||
| REA | 3 | CP | CLERMONT-FERRAND | 12-14 | 11-13 | 22-24 | ||||||||||
| REA | 3 | CP | DIJON | 22-24 | 12-14 | 11-13 | 22-24 | |||||||||
| REA | 3 | CP | GRENOBLE | 20-22 | 12-14 | 11-13 | 27-29 | 22-24 | 12-14 | |||||||
| REA | 3 | CP | LILLE | 20-22 | 3-5 | 11-13 | 23-25 | 18-20 | 12-14 | |||||||
| REA | 3 | CP | LIMOGES | 22-24 | 14-16 | 13-15 | 25-27 | |||||||||
| REA | 3 | CP | LYON | 13-15 | 12-14 | 11-13 | 27-29 | 22-24 | 12-14 | |||||||
| REA | 3 | CP | MONTPELLIER | 20-22 | 23-25 | 27-29 | 27-29 | 25-27 | ||||||||
| REA | 3 | CP | NANCY | 15-17 | 12-14 | 11-13 | 22-24 | |||||||||
| REA | 3 | CP | NANTES | 8-10 | 21-23 | 16-18 | 15-17 | 11-13 | 26-28 | |||||||
| REA | 3 | CP | NIORT | 24-26 | 14-16 | 13-15 | 25-27 | |||||||||
| REA | 3 | CP | ORLÉANS | 20-22 | 3-5 | 11-13 | 23-25 | 18-20 | 12-14 | |||||||
| REA | 3 | CP | PARIS | 11-13 | 8-10 | 6-8 | 3-5 31-2 | 28-2 | 11-13 | 23-25 | 27-29 | 18-20 | 17-19 | 12-14 | ||
| REA | 3 | CP | REIMS | 15-17 | 3-5 | 11-13 | 18-20 | |||||||||
| REA | 3 | CP | RENNES | 13-15 | 21-23 | 16-18 | 15-17 | 11-13 | 26-28 | |||||||
| REA | 3 | CP | ROUEN | 8-10 | 3-5 | 11-13 | 18-20 | |||||||||
| REA | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 20-22 | 23-25 | 27-29 | 27-29 | 25-27 | ||||||||
| REA | 3 | CP | STRASBOURG | 20-22 | 21-23 | 16-18 | 15-17 | 11-13 | 26-28 | |||||||
| REA | 3 | CP | TOULON | 8-10 | 23-25 | 27-29 | 25-27 | |||||||||
| REA | 3 | CP | TOULOUSE | 20-22 | 14-16 | 13-15 | 20-22 | 25-27 | ||||||||
| REA | 3 | CP | TOURS | 20-22 | 3-5 | 11-13 | 23-25 | 18-20 | 12-14 | |||||||
| Tests et recettes pour la maîtrise d'ouvrage, management | TEP | 3 | CP | CLASSE A DISTANCE | 20-22 | 14-16 | 13-15 | 26-28 | ||||||||
| TEP | 3 | CP | PARIS | 14-16 | 13-15 | 26-28 | ||||||||||
| Industrialiser les tests fonctionnels | IFO | 2 | CP | CLASSE A DISTANCE | 15-16 | 3-4 | 16-17 | 22-23 | ||||||||
| IFO | 2 | CP | PARIS | 15-16 | 3-4 | 16-17 | 22-23 | |||||||||
| RGAA, auditer l'accessibilité d'un site web ou d'une application mobile | ACJ | 5 | CP | AIX | 13-17 | |||||||||||
| ACJ | 5 | CP | BORDEAUX | 6-10 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | CLASSE A DISTANCE | 6-10 | 7-11 | 30-3 | 5-9 | |||||||||
| ACJ | 5 | CP | GRENOBLE | 15-19 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | LILLE | 29-3 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | LYON | 13-17 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | MONTPELLIER | 22-26 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | NANTES | 29-3 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | ORLÉANS | 22-26 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | PARIS | 22-26 | 7-11 | 30-3 | 5-9 | |||||||||
| ACJ | 5 | CP | RENNES | 22-26 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 13-17 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | STRASBOURG | 29-3 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | TOULOUSE | 6-10 | ||||||||||||
| ACJ | 5 | CP | TOURS | 22-26 | ||||||||||||
| Automatisation des tests logiciels | OTT | 4 | CP | AIX | 2-5 | 15-18 | 8-11 | 31-3 | 5-8 | 6-9 | ||||||
| OTT | 4 | CP | ANGERS | 8-11 | 19-22 | 26-29 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | BORDEAUX | 11-14 | 1-4 | 31-3 | 30-2 | 27-30 | ||||||||
| OTT | 4 | CP | BREST | 8-11 | 10-13 | 19-22 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | CLASSE A DISTANCE | 26-29 | 2-5 | 8-11 | 15-18 | 19-22 | 10-13 | 7-10 | 26-29 | 27-30 | ||||
| OTT | 4 | CP | CLERMONT-FERRAND | 1-4 | 19-22 | 9-12 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | DIJON | 1-4 | 19-22 | 9-12 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | GRENOBLE | 30-3 | 1-4 | 19-22 | 9-12 | |||||||||
| OTT | 4 | CP | LILLE | 8-11 | 15-18 | 10-13 | 26-29 | 27-30 | ||||||||
| OTT | 4 | CP | LIMOGES | 11-14 | 31-3 | 30-2 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | LYON | 7-10 | 1-4 | 19-22 | 21-24 | 9-12 | 6-9 | |||||||
| OTT | 4 | CP | MONTPELLIER | 14-17 | 15-18 | 31-3 | 5-8 | |||||||||
| OTT | 4 | CP | NANCY | 1-4 | 19-22 | 9-12 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | NANTES | 8-11 | 29-1 | 10-13 | 19-22 | |||||||||
| OTT | 4 | CP | NIORT | 11-14 | 31-3 | 30-2 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | ORLÉANS | 8-11 | 19-22 | 26-29 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | PARIS | 8-11 | 15-18 | 19-22 | 10-13 | 7-10 | 26-29 | 27-30 | ||||||
| OTT | 4 | CP | REIMS | 8-11 | 19-22 | 26-29 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | RENNES | 14-17 | 8-11 | 10-13 | 19-22 | |||||||||
| OTT | 4 | CP | ROUEN | 8-11 | 19-22 | 26-29 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 15-18 | 8-11 | 31-3 | 5-8 | 6-9 | ||||||||
| OTT | 4 | CP | STRASBOURG | 8-11 | 29-1 | 10-13 | 19-22 | |||||||||
| OTT | 4 | CP | TOULON | 15-18 | 31-3 | 5-8 | ||||||||||
| OTT | 4 | CP | TOULOUSE | 11-14 | 1-4 | 31-3 | 30-2 | 27-30 | ||||||||
| OTT | 4 | CP | TOURS | 8-11 | 19-22 | 26-29 | ||||||||||
| Automatisation des tests pour les applications Web | ATO | 3 | CP | AIX | 9-11 | 18-20 | 14-16 | |||||||||
| ATO | 3 | CP | BORDEAUX | 24-26 | 23-25 | 17-19 | ||||||||||
| ATO | 3 | CP | CLASSE A DISTANCE | 10-12 | 28-30 | 13-15 | 22-24 | |||||||||
| ATO | 3 | CP | LILLE | 10-12 | 13-15 | 22-24 | ||||||||||
| ATO | 3 | CP | LYON | 23-25 | 18-20 | 14-16 | ||||||||||
| ATO | 3 | CP | NANTES | 14-16 | 8-10 | 19-21 | ||||||||||
| ATO | 3 | CP | PARIS | 10-12 | 28-30 | 13-15 | 22-24 | |||||||||
| ATO | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 9-11 | 18-20 | 14-16 | ||||||||||
| ATO | 3 | CP | STRASBOURG | 14-16 | 8-10 | 19-21 | ||||||||||
| ATO | 3 | CP | TOULOUSE | 24-26 | 23-25 | 17-19 | ||||||||||
| Tests automatiques et intégration continue en C++ | AOI | 4 | CP | CLASSE A DISTANCE | 16-19 | 22-25 | 7-10 | 13-16 | ||||||||
| AOI | 4 | CP | PARIS | 16-19 | 22-25 | 7-10 | 13-16 | |||||||||
| Mise en œuvre de tests pour les applications mobiles | TIM | 2 | CP | AIX | 18-19 | |||||||||||
| TIM | 2 | CP | BORDEAUX | 22-23 | ||||||||||||
| TIM | 2 | CP | CLASSE A DISTANCE | 18-19 22-23 | 24-25 | 23-24 | 22-23 | |||||||||
| TIM | 2 | CP | LILLE | 18-19 | ||||||||||||
| TIM | 2 | CP | LYON | 8-9 | ||||||||||||
| TIM | 2 | CP | NANTES | 15-16 | ||||||||||||
| TIM | 2 | CP | PARIS | 18-19 | 24-25 | 23-24 | 22-23 | |||||||||
| TIM | 2 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 18-19 | ||||||||||||
| TIM | 2 | CP | STRASBOURG | 18-19 | ||||||||||||
| TIM | 2 | CP | TOULOUSE | 22-23 | ||||||||||||
| Performances des applications, mesures et améliorations | PFR | 3 | CP | CLASSE A DISTANCE | 19-21 | 25-27 | 11-13 | |||||||||
| PFR | 3 | CP | PARIS | 19-21 | 25-27 | 11-13 | ||||||||||










