Planning des formations SQL Server à TOULON
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Bases de données et langage SQL pour non-informaticiens | SIF | 3 | CP | TOULON | 29-1 | 14-16 | 23-25 | 16-18 | 18-20 | 12-14 | ||||||
| Bases de données, modélisation et choix techniques | CBC | 4 | CP | TOULON | 8-11 | 26-29 | 26-29 | |||||||||
| SQL Server, programmation SQL | PSQ | 3 | CP | TOULON | 8-10 | 12-14 | 1-3 | 17-19 | ||||||||
| SQL Server, administration | QSA | 5 | CP | TOULON | 3-7 | 9-13 | 1-5 | |||||||||










