Planning des formations SQL Server à STRASBOURG
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Bases de données et langage SQL pour non-informaticiens | SIF | 3 | CP | STRASBOURG | 15-17 | 13-15 | 7-9 | 14-16 | 4-6 | 2-4 | 1-3 | 4-6 | 5-7 | |||
| Bases de données, modélisation et choix techniques | CBC | 4 | CP | STRASBOURG | 25-28 | 19-22 | 7-10 | 23-26 | ||||||||
| SQL Server, programmation SQL | PSQ | 3 | CP | STRASBOURG | 24-26 | 23-25 | 25-27 | 18-20 | 20-22 | |||||||
| SQL Server, programmation SQL avancée | PAV | 2 | CP | STRASBOURG | 9-10 | 17-18 | 5-6 | 28-29 | ||||||||
| SQL Server, administration | QSA | 5 | CP | STRASBOURG | 13-17 | 17-21 | 7-11 | 9-13 | 8-12 | 5-9 | ||||||
| Administration SQL Server, l'essentiel | ASL | 2 | CP | STRASBOURG | 13-14 | 16-17 | 1-2 | |||||||||
| SQL Server, analyse des performances et optimisations SQL | SQS | 4 | CP | STRASBOURG | 30-3 | 1-4 | 28-1 | 20-23 | ||||||||










