Planning des formations Microsoft 365, SharePoint, Skype for Business à TOULON
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Microsoft 365 utilisateur, découverte et prise en main | OFC | 2 | CP | TOULON | 10-11 | 11-12 | 18-19 | |||||||||
| Microsoft 365 utilisateur, collaboration et gestion d’équipe | OFR | 2 | CP | TOULON | 3-4 | 30-1 | 25-26 | |||||||||
| Microsoft 365, administrateur | GOQ | 3 | CP | TOULON | 16-18 | 4-6 | 6-8 | |||||||||
| Microsoft Power Platform Fundamentals (Microsoft PL-900) | MPC | 2 | CP | TOULON | 17-18 | 27-28 | 18-19 | |||||||||
| SharePoint Online, créer des applications avec PowerApps et Flow | OFA | 3 | CP | TOULON | 26-28 | 25-27 | 24-26 | |||||||||
| SharePoint Online, concepteur | OFU | 2 | CP | TOULON | 20-21 | 17-18 | 14-15 | 7-8 | ||||||||










