Planning des formations Microsoft 365, SharePoint, Skype for Business à BREST
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Microsoft 365 utilisateur, découverte et prise en main | OFC | 2 | CP | BREST | 16-17 | 6-7 | 16-17 | 29-30 | ||||||||
| Microsoft 365 utilisateur, collaboration et gestion d’équipe | OFR | 2 | CP | BREST | 31-1 | 11-12 | 21-22 | |||||||||
| Microsoft 365, administrateur | GOQ | 3 | CP | BREST | 2-4 | 4-6 | 6-8 | |||||||||
| Microsoft Power Platform Fundamentals (Microsoft PL-900) | MPC | 2 | CP | BREST | 17-18 | 23-24 | 8-9 | |||||||||
| SharePoint Online, créer des applications avec PowerApps et Flow | OFA | 3 | CP | BREST | 24-26 | 11-13 | 8-10 | |||||||||
| SharePoint Online, concepteur | OFU | 2 | CP | BREST | 20-21 | 17-18 | 7-8 | 18-19 | ||||||||










