Planning des formations Stratégie et pilotage à TOURS
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Réussir la conduite du changement, démarche et outils | CHA | 2 | CP | TOURS | 8-9 | 20-21 | 31-1 | 19-20 | 7-8 | 8-9 | ||||||
| Design Thinking : stimuler l'innovation dans l'entreprise | INN | 2 | CP | TOURS | 10-11 | 14-15 | 7-8 | |||||||||
| Tableaux de bord : outils de pilotage pour la performance | TAB | 2 | CP | TOURS | 22-23 | 6-7 | 3-4 | 16-17 | 11-12 | 22-23 | ||||||
| Réussir la conduite du changement, démarche et outils | CHA | 2 | CP | TOURS | 8-9 | 20-21 | 31-1 | 19-20 | 7-8 | 8-9 | ||||||










