Planning des formations Stratégie et pilotage à LIMOGES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Réussir la conduite du changement, démarche et outils | CHA | 2 | CP | LIMOGES | 22-23 | 17-18 | 16-17 | 4-5 | ||||||||
| Design Thinking : stimuler l'innovation dans l'entreprise | INN | 2 | CP | LIMOGES | 3-4 | 4-5 | 28-29 | |||||||||
| Tableaux de bord : outils de pilotage pour la performance | TAB | 2 | CP | LIMOGES | 2-3 | 13-14 | 14-15 | 4-5 | ||||||||
| Réussir la conduite du changement, démarche et outils | CHA | 2 | CP | LIMOGES | 22-23 | 17-18 | 16-17 | 4-5 | ||||||||










