Planning des formations Objet, UML à PARIS
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| OMG Certified UML Professional, préparation à la certification | OCU | 3 | CP | PARIS | 17-19 | 14-16 | 7-9 | 26-28 | ||||||||
| UML, comprendre la modélisation | CMO | 2 | CP | PARIS | 15-16 | 7-8 | 13-14 | 12-13 | ||||||||
| UML 2 pour la maîtrise d'ouvrage | MOD | 4 | CP | PARIS | 2-5 | 1-4 | 7-10 | 20-23 | ||||||||
| Conception orientée objet | COB | 4 | CP | PARIS | 2-5 | 1-4 | 7-10 | 13-16 | ||||||||
| Conception et Design Patterns | PAT | 2 | CP | PARIS | 13-14 | 10-11 | 7-8 | 27-28 | 1-2 | |||||||
| Design Patterns, mise en œuvre | DES | 5 | CP | PARIS | 29-3 | 31-4 | 25-29 | 16-20 | 4-8 | 19-23 | ||||||
| UML 2, analyse et conception | UML | 4 | CP | PARIS | 30-3 | 8-11 | 22-25 | 3-6 | 19-22 | 27-30 | ||||||
| UML 2, modélisation avec Enterprise Architect | EAR | 3 | CP | PARIS | 9-11 | 13-15 | 12-14 | |||||||||
| SysML, modélisation de systèmes complexes | SML | 2 | CP | PARIS | 20-21 | 20-21 | 9-10 | 25-26 | ||||||||
| UML 2, modélisation pour les systèmes embarqués temps réel | USE | 4 | CP | PARIS | 6-9 | 29-1 | 7-10 | 6-9 | ||||||||










