Planning des formations Oracle à BORDEAUX
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Bases de données, modélisation et choix techniques | CBC | 4 | CP | BORDEAUX | 22-25 | 29-1 | 17-20 | 26-29 | ||||||||
| Oracle, prise en main | ORM | 5 | CP | BORDEAUX | 10-14 | 4-8 | 25-29 | |||||||||
| Oracle SQL | OSL | 3 | CP | BORDEAUX | 24-26 | 25-27 | 20-22 | 1-3 | 19-21 | |||||||
| Développer en PL/SQL | ORD | 3 | CP | BORDEAUX | 8-10 | 2-4 | 13-15 | 26-28 | ||||||||
| Oracle 12c, administration | OMD | 5 | CP | BORDEAUX | 15-19 | 7-11 | 30-3 | 12-16 | ||||||||










