Planning des formations Edition, PAO à LYON
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Créer des publications avec InDesign, PhotoShop et Illustrator CC/CS6 | ROF | 5 | CP | LYON | 7-11 | 7-11 | 9-13 | 18-22 | 12-16 | |||||||
| Maîtriser Adobe Acrobat DC | AAD | 2 | CP | LYON | 17-18 | 23-24 | 22-23 | |||||||||
| InDesign CC/CS6, prise en main | IND | 3 | CP | LYON | 19-21 | 14-16 | 8-10 | 1-3 | ||||||||
| Articulate Storyline, créer des contenus e-learning interactifs | ATI | 2 | CP | LYON | 31-1 | 30-1 | 26-27 | |||||||||










