Planning des formations MySQL, PostgreSQL et autres SGBD à STRASBOURG
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Bases de données, modélisation et choix techniques | CBC | 4 | CP | STRASBOURG | 25-28 | 19-22 | 7-10 | 23-26 | ||||||||
| Open Source, base de données | OSC | 2 | CS | STRASBOURG | 25-26 | |||||||||||
| SQL pour MySQL | MYP | 2 | CP | STRASBOURG | 2-3 | 7-8 | 25-26 | 7-8 | ||||||||
| MySQL, administration | MSA | 3 | CP | STRASBOURG | 31-2 | 11-13 | 20-22 | 11-13 | 12-14 | |||||||
| PostgreSQL, prise en main | POS | 3 | CP | STRASBOURG | 9-11 | 16-18 | 4-6 | 20-22 | ||||||||
| PostgreSQL, administration | PGA | 3 | CP | STRASBOURG | 8-10 | 23-25 | 6-8 | 8-10 | 4-6 | |||||||
| PostgreSQL, administration avancée | PAA | 3 | CP | STRASBOURG | 16-18 | 27-29 | 27-29 | 25-27 | ||||||||
| MongoDB, mise en œuvre et administration | MGO | 3 | CP | STRASBOURG | 8-10 | 30-1 | 30-1 | 12-14 | ||||||||










