Planning des formations MySQL, PostgreSQL et autres SGBD à SOPHIA-ANTIPOLIS
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Bases de données, modélisation et choix techniques | CBC | 4 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 14-17 | 8-11 | 26-29 | 7-10 | 26-29 | |||||||
| Open Source, base de données | OSC | 2 | CS | SOPHIA-ANTIPOLIS | 15-16 | |||||||||||
| SQL pour MySQL | MYP | 2 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 9-10 | 10-11 | 19-20 | 15-16 | ||||||||
| MySQL, administration | MSA | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 12-14 | 23-25 | 13-15 | 3-5 | ||||||||
| PostgreSQL, prise en main | POS | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 24-26 | 7-9 | 23-25 | 22-24 | 26-28 | |||||||
| PostgreSQL, administration | PGA | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 8-10 | 31-2 | 30-1 | 8-10 | 11-13 | |||||||
| PostgreSQL, administration avancée | PAA | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 21-23 | 11-13 | 29-1 | 10-12 | ||||||||
| MongoDB, mise en œuvre et administration | MGO | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 28-30 | 23-25 | 11-13 | |||||||||
| Apache Cassandra, administration et exploitation | SSA | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 13-15 | |||||||||||










