Planning des formations MySQL, PostgreSQL et autres SGBD à NANCY
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Bases de données, modélisation et choix techniques | CBC | 4 | CP | NANCY | 18-21 | 7-10 | 9-12 | |||||||||
| MySQL, administration | MSA | 3 | CP | NANCY | 14-16 | 11-13 | 18-20 | |||||||||
| PostgreSQL, prise en main | POS | 3 | CP | NANCY | 15-17 | 31-2 | 25-27 | 10-12 | ||||||||
| PostgreSQL, administration | PGA | 3 | CP | NANCY | 8-10 | 12-14 | 4-6 | 17-19 | ||||||||
| PostgreSQL, administration avancée | PAA | 3 | CP | NANCY | 17-19 | 23-25 | 11-13 | |||||||||










