Planning des formations MySQL, PostgreSQL et autres SGBD à MONTPELLIER
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Bases de données, modélisation et choix techniques | CBC | 4 | CP | MONTPELLIER | 8-11 | 26-29 | 26-29 | |||||||||
| SQL pour MySQL | MYP | 2 | CP | MONTPELLIER | 10-11 | 19-20 | 15-16 | |||||||||
| MySQL, administration | MSA | 3 | CP | MONTPELLIER | 12-14 | 13-15 | 3-5 | |||||||||
| PostgreSQL, prise en main | POS | 3 | CP | MONTPELLIER | 8-10 | 24-26 | 23-25 | 22-24 | ||||||||
| PostgreSQL, administration | PGA | 3 | CP | MONTPELLIER | 22-24 | 31-2 | 30-1 | 8-10 | 11-13 | |||||||
| PostgreSQL, administration avancée | PAA | 3 | CP | MONTPELLIER | 21-23 | 11-13 | 10-12 | |||||||||
| MongoDB, mise en œuvre et administration | MGO | 3 | CP | MONTPELLIER | 28-30 | 23-25 | 11-13 | |||||||||










