Planning des formations MySQL, PostgreSQL et autres SGBD à LILLE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Bases de données, modélisation et choix techniques | CBC | 4 | CP | LILLE | 1-4 | 8-11 | 10-13 | 5-8 | 20-23 | |||||||
| Open Source, base de données | OSC | 2 | CS | LILLE | 25-26 | |||||||||||
| SQL pour MySQL | MYP | 2 | CP | LILLE | 2-3 | 31-1 | 25-26 | 18-19 | ||||||||
| MySQL, administration | MSA | 3 | CP | LILLE | 2-4 | 27-29 | 18-20 | 4-6 | 28-30 | |||||||
| PostgreSQL, prise en main | POS | 3 | CP | LILLE | 21-23 | 14-16 | 23-25 | 11-13 | 19-21 | |||||||
| PostgreSQL, administration | PGA | 3 | CP | LILLE | 8-10 | 17-19 | 30-1 | 18-20 | 20-22 | 14-16 | ||||||
| PostgreSQL, administration avancée | PAA | 3 | CP | LILLE | 9-11 | 23-25 | 4-6 | 27-29 | 7-9 | |||||||
| MongoDB, mise en œuvre et administration | MGO | 3 | CP | LILLE | 8-10 | 17-19 | 2-4 | 29-31 | ||||||||










