Planning des formations MySQL, PostgreSQL et autres SGBD à GRENOBLE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Bases de données, modélisation et choix techniques | CBC | 4 | CP | GRENOBLE | 18-21 | 7-10 | 9-12 | |||||||||
| SQL pour MySQL | MYP | 2 | CP | GRENOBLE | 7-8 | 14-15 | 21-22 | |||||||||
| MySQL, administration | MSA | 3 | CP | GRENOBLE | 14-16 | 11-13 | 18-20 | |||||||||
| PostgreSQL, prise en main | POS | 3 | CP | GRENOBLE | 8-10 | 31-2 | 25-27 | 10-12 | ||||||||
| PostgreSQL, administration | PGA | 3 | CP | GRENOBLE | 1-3 | 12-14 | 4-6 | 20-22 | 17-19 | |||||||
| PostgreSQL, administration avancée | PAA | 3 | CP | GRENOBLE | 17-19 | 23-25 | 11-13 | |||||||||
| MongoDB, mise en œuvre et administration | MGO | 3 | CP | GRENOBLE | 31-2 | 25-27 | 27-29 | |||||||||










