Planning des formations MySQL, PostgreSQL et autres SGBD à BORDEAUX
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Bases de données, modélisation et choix techniques | CBC | 4 | CP | BORDEAUX | 22-25 | 29-1 | 17-20 | 26-29 | ||||||||
| Open Source, base de données | OSC | 2 | CS | BORDEAUX | 25-26 | |||||||||||
| SQL pour MySQL | MYP | 2 | CP | BORDEAUX | 16-17 | 27-28 | 11-12 | 11-12 | ||||||||
| MySQL, administration | MSA | 3 | CP | BORDEAUX | 2-4 | 30-1 | 4-6 | 20-22 | ||||||||
| PostgreSQL, prise en main | POS | 3 | CP | BORDEAUX | 5-7 | 9-11 | 23-25 | 8-10 | ||||||||
| PostgreSQL, administration | PGA | 3 | CP | BORDEAUX | 8-10 | 21-23 | 6-8 | 15-17 | 11-13 | 26-28 | ||||||
| PostgreSQL, administration avancée | PAA | 3 | CP | BORDEAUX | 7-9 | 27-29 | 29-1 | 27-29 | ||||||||
| MongoDB, mise en œuvre et administration | MGO | 3 | CP | BORDEAUX | 8-10 | 12-14 | 11-13 | 11-13 | ||||||||
| Apache Cassandra, administration et exploitation | SSA | 3 | CP | BORDEAUX | 6-8 | |||||||||||










