Planning des formations iOS, Android, multiplateformes mobiles à SOPHIA-ANTIPOLIS
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Ergonomie des applications et sites mobiles, améliorer l'expérience utilisateur | EGO | 2 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 24-25 | 12-13 | 28-29 | |||||||||
| Solutions Open Source, mobilité | OSI | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 15-19 | |||||||||||
| React Native, développer des applications mobiles natives | FRN | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 29-1 | 7-9 | 13-15 | 20-22 | ||||||||
| Android, développer des applications pour mobiles | AMA | 4 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 7-10 | 1-4 | 1-4 | 17-20 | 5-8 | 13-16 | ||||||
| RGAA, auditer l'accessibilité d'un site web ou d'une application mobile | ACJ | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 13-17 | |||||||||||
| Mise en œuvre de tests pour les applications mobiles | TIM | 2 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 18-19 | |||||||||||










