Planning des formations iOS, Android, multiplateformes mobiles à NANTES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Ergonomie des applications et sites mobiles, améliorer l'expérience utilisateur | EGO | 2 | CP | NANTES | 28-29 | 27-28 | 5-6 | |||||||||
| Solutions Open Source, mobilité | OSI | 5 | CP | NANTES | 29-3 | |||||||||||
| React Native, développer des applications mobiles natives | FRN | 3 | CP | NANTES | 6-8 | 30-1 | 15-17 | 28-30 | ||||||||
| Android, développer des applications pour mobiles | AMA | 4 | CP | NANTES | 30-3 | 4-7 | 8-11 | 7-10 | 30-2 | |||||||
| RGAA, auditer l'accessibilité d'un site web ou d'une application mobile | ACJ | 5 | CP | NANTES | 29-3 | |||||||||||
| Mise en œuvre de tests pour les applications mobiles | TIM | 2 | CP | NANTES | 15-16 | |||||||||||










