Planning des formations iOS, Android, multiplateformes mobiles à BORDEAUX
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Ergonomie des applications et sites mobiles, améliorer l'expérience utilisateur | EGO | 2 | CP | BORDEAUX | 17-18 | 16-17 | 22-23 | |||||||||
| Solutions Open Source, mobilité | OSI | 5 | CP | BORDEAUX | 22-26 | |||||||||||
| React Native, développer des applications mobiles natives | FRN | 3 | CP | BORDEAUX | 13-15 | 23-25 | 8-10 | 12-14 | ||||||||
| Android, développer des applications pour mobiles | AMA | 4 | CP | BORDEAUX | 7-10 | 4-7 | 1-4 | 31-3 | 2-5 | |||||||
| RGAA, auditer l'accessibilité d'un site web ou d'une application mobile | ACJ | 5 | CP | BORDEAUX | 6-10 | |||||||||||
| Mise en œuvre de tests pour les applications mobiles | TIM | 2 | CP | BORDEAUX | 22-23 | |||||||||||










