Planning des formations Gestion des risques, continuité d'activité à TOULOUSE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| ISO 31000, Risk Management, certification | ISS | 3 | CP | TOULOUSE | 21-23 | 20-22 | 19-21 | |||||||||
| Cybersécurité, sensibilisation des utilisateurs | SES | 1 | CS | TOULOUSE | 3-3 | 11-11 | 22-22 | 13-13 | 22-22 | 9-9 | ||||||
| Data Protection Officer (DPO), certification RGPD-CDPO | OFP | 5 | CP | TOULOUSE | 21-25 | 25-29 | 30-3 | 4-8 | 26-30 | |||||||
| Maîtriser les coûts et les risques des projets | MCR | 2 | CP | TOULOUSE | 6-7 | 25-26 | 25-26 | |||||||||










