Planning des formations Gestion des risques, continuité d'activité à SOPHIA-ANTIPOLIS
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| ISO 31000, Risk Management, certification | ISS | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 19-21 | 23-25 | 17-19 | |||||||||
| Cybersécurité, sensibilisation des utilisateurs | SES | 1 | CS | SOPHIA-ANTIPOLIS | 3-3 | 25-25 | 29-29 | 1-1 22-22 | 16-16 | |||||||
| Data Protection Officer (DPO), certification RGPD-CDPO | OFP | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 24-28 | 25-29 | 27-1 | 29-2 | ||||||||
| Maîtriser les coûts et les risques des projets | MCR | 2 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 17-18 | 30-1 | 15-16 | |||||||||










