Planning des formations Java, Java EE, Jakarta à TOURS
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Introduction à la programmation, avec Java | INJ | 3 | CP | TOURS | 3-5 | 2-4 | 8-10 | |||||||||
| Initiation à la programmation Objet/Java | IPJ | 3 | CP | TOURS | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 23-25 | 11-13 | 5-7 | ||||||
| L'essentiel de Java et de l'objet | LJO | 5 | CP | TOURS | 15-19 | 24-28 | 21-25 | 16-20 | 25-29 | 19-23 | ||||||
| Spring 5, développer des applications d'entreprise | SPG | 5 | CP | TOURS | 6-10 | 17-21 | 7-11 | 9-13 | 18-22 | 26-30 | ||||||
| Réaliser une architecture microservices en Java | RUL | 3 | CP | TOURS | 8-10 | 23-25 | 20-22 | 6-8 | ||||||||
| Android, développer des applications pour mobiles | AMA | 4 | CP | TOURS | 30-3 | 11-14 | 22-25 | 17-20 | 5-8 | 6-9 | ||||||










