Planning des formations Java, Java EE, Jakarta à STRASBOURG
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Introduction à la programmation, avec Java | INJ | 3 | CP | STRASBOURG | 20-22 | 26-28 | 27-29 | 13-15 | 24-26 | 14-16 | ||||||
| Initiation à la programmation Objet/Java | IPJ | 3 | CP | STRASBOURG | 8-10 | 2-4 | 11-13 | 4-6 | 6-8 | 7-9 | ||||||
| L'essentiel de Java et de l'objet | LJO | 5 | CP | STRASBOURG | 15-19 | 21-25 | 4-8 | 20-24 | 25-29 | |||||||
| Java, programmation avancée | JAP | 5 | CP | STRASBOURG | 13-17 | |||||||||||
| Développer avec les frameworks Java/Java EE | DFJ | 5 | CP | STRASBOURG | 28-4 | 27-1 | 19-23 | |||||||||
| Spring 5, développer des applications d'entreprise | SPG | 5 | CP | STRASBOURG | 22-26 | 10-14 | 28-1 | 30-3 | 1-5 | 26-30 | ||||||
| Tomcat, administrer un serveur Web Java EE | TOC | 3 | CP | STRASBOURG | 22-24 | 10-12 | 4-6 | 1-3 | ||||||||
| Spark, développer des applications pour le Big Data | SPK | 3 | CP | STRASBOURG | 20-22 | 23-25 | 22-24 | 7-9 | ||||||||
| Réaliser une architecture microservices en Java | RUL | 3 | CP | STRASBOURG | 6-8 | 17-19 | 21-23 | 23-25 | 17-19 | 19-21 | ||||||
| Android, développer des applications pour mobiles | AMA | 4 | CP | STRASBOURG | 7-10 | 4-7 | 8-11 | 7-10 | 30-2 | |||||||










