Planning des formations Java, Java EE, Jakarta à RENNES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Introduction à la programmation, avec Java | INJ | 3 | CP | RENNES | 26-28 | 27-29 | 24-26 | |||||||||
| Initiation à la programmation Objet/Java | IPJ | 3 | CP | RENNES | 6-8 | 2-4 | 11-13 | 4-6 | 6-8 | 7-9 | ||||||
| L'essentiel de Java et de l'objet | LJO | 5 | CP | RENNES | 22-26 | 21-25 | 4-8 | 20-24 | 25-29 | |||||||
| Spring 5, développer des applications d'entreprise | SPG | 5 | CP | RENNES | 15-19 | 10-14 | 28-1 | 30-3 | 1-5 | 26-30 | ||||||
| Réaliser une architecture microservices en Java | RUL | 3 | CP | RENNES | 29-1 | 17-19 | 23-25 | 17-19 | ||||||||
| Android, développer des applications pour mobiles | AMA | 4 | CP | RENNES | 4-7 | 8-11 | 7-10 | 30-2 | ||||||||










