Planning des formations Java, Java EE, Jakarta à MONTPELLIER
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Introduction à la programmation, avec Java | INJ | 3 | CP | MONTPELLIER | 14-16 | 8-10 | 6-8 | |||||||||
| Initiation à la programmation Objet/Java | IPJ | 3 | CP | MONTPELLIER | 8-10 | 23-25 | 25-27 | 18-20 | 20-22 | 28-30 | ||||||
| L'essentiel de Java et de l'objet | LJO | 5 | CP | MONTPELLIER | 29-3 | 10-14 | 21-25 | 30-3 | 22-26 | |||||||
| Spring 5, développer des applications d'entreprise | SPG | 5 | CP | MONTPELLIER | 15-19 | 31-4 | 4-8 | 16-20 | 25-29 | |||||||
| Réaliser une architecture microservices en Java | RUL | 3 | CP | MONTPELLIER | 13-15 | 2-4 | 20-22 | 27-29 | ||||||||
| Android, développer des applications pour mobiles | AMA | 4 | CP | MONTPELLIER | 1-4 | 1-4 | 17-20 | 5-8 | 13-16 | |||||||










