Planning des formations Java, Java EE, Jakarta à BRUXELLES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Initiation à la programmation Objet/Java | IPJ | 3 | CP | BRUXELLES | 24-26 | |||||||||||
| L'essentiel de Java et de l'objet | LJO | 5 | CP | BRUXELLES | 6-10 | |||||||||||
| Spring 5, développer des applications d'entreprise | SPG | 5 | CP | BRUXELLES | 29-3 | |||||||||||
| Réaliser une architecture microservices en Java | RUL | 3 | CP | BRUXELLES | 3-5 | |||||||||||
| Android, développer des applications pour mobiles | AMA | 4 | CP | BRUXELLES | 30-3 | |||||||||||










