Planning des formations Java, Java EE, Jakarta à AIX
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Introduction à la programmation, avec Java | INJ | 3 | CP | AIX | 20-22 | 14-16 | 9-11 | 8-10 | 6-8 | 21-23 | ||||||
| Initiation à la programmation Objet/Java | IPJ | 3 | CP | AIX | 8-10 | 23-25 | 25-27 | 18-20 | 20-22 | 28-30 | ||||||
| L'essentiel de Java et de l'objet | LJO | 5 | CP | AIX | 15-19 | 10-14 | 21-25 | 30-3 | 22-26 | |||||||
| Java, programmation avancée | JAP | 5 | CP | AIX | 6-10 | |||||||||||
| Développer avec les frameworks Java/Java EE | DFJ | 5 | CP | AIX | 28-1 | 27-1 | 12-16 | |||||||||
| Spring 5, développer des applications d'entreprise | SPG | 5 | CP | AIX | 22-26 | 31-4 | 4-8 | 16-20 | 25-29 | |||||||
| Tomcat, administrer un serveur Web Java EE | TOC | 3 | CP | AIX | 17-19 | 7-9 | 23-25 | 11-13 | ||||||||
| Spark, développer des applications pour le Big Data | SPK | 3 | CP | AIX | 8-10 | 23-25 | 29-1 | 7-9 | ||||||||
| Réaliser une architecture microservices en Java | RUL | 3 | CP | AIX | 6-8 | 2-4 | 20-22 | 18-20 | 27-29 | |||||||
| Android, développer des applications pour mobiles | AMA | 4 | CP | AIX | 7-10 | 1-4 | 1-4 | 17-20 | 5-8 | 13-16 | ||||||










