Planning des formations Gestion d'entreprise, entrepreneuriat à TOULOUSE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Finance d'entreprise pour non-financiers | FNF | 2 | CP | TOULOUSE | 8-9 | 10-11 | 10-11 | 9-10 | 8-9 | 12-13 | ||||||
| Mener une analyse financière, pour non-financiers | BFI | 2 | CP | TOULOUSE | 7-8 | 30-31 | 5-6 | |||||||||
| Les clés de la relation client | CLI | 2 | CP | TOULOUSE | 22-23 | 7-8 | 4-5 | 9-10 | 4-5 | 8-9 | ||||||
| Les clés du marketing | CLE | 3 | CP | TOULOUSE | 15-17 | 9-11 | 27-29 | 5-7 | ||||||||
| Les clés de la fonction achat | ACH | 2 | CP | TOULOUSE | 25-26 | 24-25 | 16-17 | 8-9 | ||||||||
| Les clés de la relation client | CLI | 2 | CP | TOULOUSE | 22-23 | 7-8 | 4-5 | 9-10 | 4-5 | 8-9 | ||||||
| Les clés du marketing | CLE | 3 | CP | TOULOUSE | 15-17 | 9-11 | 27-29 | 5-7 | ||||||||










