Planning des formations Gestion d'entreprise, entrepreneuriat à STRASBOURG
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Finance d'entreprise pour non-financiers | FNF | 2 | CP | STRASBOURG | 22-23 | 21-22 | 14-15 | 9-10 | 18-19 | 8-9 | ||||||
| Mener une analyse financière, pour non-financiers | BFI | 2 | CP | STRASBOURG | 31-1 | 7-8 | 7-8 | |||||||||
| Les clés de la relation client | CLI | 2 | CP | STRASBOURG | 8-9 | 13-14 | 31-1 | 30-1 | 4-5 | 12-13 | ||||||
| Les clés du marketing | CLE | 3 | CP | STRASBOURG | 8-10 | 2-4 | 11-13 | 7-9 | ||||||||
| Les clés de la fonction achat | ACH | 2 | CP | STRASBOURG | 15-16 | 21-22 | 28-29 | 21-22 | ||||||||
| Les clés de la relation client | CLI | 2 | CP | STRASBOURG | 8-9 | 13-14 | 31-1 | 30-1 | 4-5 | 12-13 | ||||||
| Les clés du marketing | CLE | 3 | CP | STRASBOURG | 8-10 | 2-4 | 11-13 | 7-9 | ||||||||










