Planning des formations Gestion d'entreprise, entrepreneuriat à MONTPELLIER
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Finance d'entreprise pour non-financiers | FNF | 2 | CP | MONTPELLIER | 10-11 | 12-13 | 7-8 | |||||||||
| Mener une analyse financière, pour non-financiers | BFI | 2 | CP | MONTPELLIER | 17-18 | 16-17 | 1-2 | |||||||||
| Les clés de la relation client | CLI | 2 | CP | MONTPELLIER | 15-16 | 6-7 | 30-1 | 29-30 | ||||||||
| Les clés du marketing | CLE | 3 | CP | MONTPELLIER | 7-9 | 1-3 | 28-30 | |||||||||
| Les clés de la fonction achat | ACH | 2 | CP | MONTPELLIER | 15-16 | 28-1 | 7-8 | 28-29 | ||||||||
| Les clés de la relation client | CLI | 2 | CP | MONTPELLIER | 15-16 | 6-7 | 30-1 | 29-30 | ||||||||
| Les clés du marketing | CLE | 3 | CP | MONTPELLIER | 7-9 | 1-3 | 28-30 | |||||||||










