Planning des formations Gestion d'entreprise, entrepreneuriat à GRENOBLE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Finance d'entreprise pour non-financiers | FNF | 2 | CP | GRENOBLE | 24-25 | 14-15 | 21-22 | |||||||||
| Mener une analyse financière, pour non-financiers | BFI | 2 | CP | GRENOBLE | 24-25 | 27-28 | 5-6 | |||||||||
| Les clés de la relation client | CLI | 2 | CP | GRENOBLE | 18-19 | 7-8 | 30-31 | 25-26 | ||||||||
| Les clés du marketing | CLE | 3 | CP | GRENOBLE | 14-16 | 29-1 | 26-28 | |||||||||
| Les clés de la fonction achat | ACH | 2 | CP | GRENOBLE | 22-23 | 14-15 | 2-3 | 26-27 | ||||||||
| Les clés de la relation client | CLI | 2 | CP | GRENOBLE | 18-19 | 7-8 | 30-31 | 25-26 | ||||||||
| Les clés du marketing | CLE | 3 | CP | GRENOBLE | 14-16 | 29-1 | 26-28 | |||||||||










