Planning des formations Gestion d'entreprise, entrepreneuriat à BORDEAUX
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | |
| Finance d'entreprise pour non-financiers | FNF | 2 | CP | BORDEAUX | 30-1 | 15-16 | ||||||||||
| Les clés de la relation client | CLI | 2 | CP | BORDEAUX | 16-17 | 8-9 | ||||||||||
| Les clés du marketing | CLE | 3 | CP | BORDEAUX | 27-29 | 20-22 | ||||||||||
| Les clés de la fonction achat | ACH | 2 | CP | BORDEAUX | 20-21 | 4-5 | ||||||||||
| Les clés de la relation client | CLI | 2 | CP | BORDEAUX | 16-17 | 8-9 | ||||||||||
| Les clés du marketing | CLE | 3 | CP | BORDEAUX | 27-29 | 20-22 | ||||||||||










