Planning des formations Exchange, Postfix
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Exchange 2019, mise en œuvre et administration | EXN | 5 | CP | AIX | 6-10 | 21-25 | 30-3 | 19-23 | ||||||||
| EXN | 5 | CP | ANGERS | 14-18 | 25-29 | 25-29 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | BORDEAUX | 29-3 | 28-4 | 25-29 | 4-8 | |||||||||
| EXN | 5 | CP | BREST | 3-7 | 4-8 | 25-29 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | CLASSE A DISTANCE | 29-3 | 14-18 | 25-29 | 16-20 | 25-29 | 12-16 | |||||||
| EXN | 5 | CP | CLERMONT-FERRAND | 28-1 | 20-24 | 12-16 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | DIJON | 28-1 | 20-24 | 12-16 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | GRENOBLE | 28-1 | 20-24 | 12-16 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | LILLE | 14-18 | 25-29 | 25-29 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | LIMOGES | 28-4 | 25-29 | 4-8 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | LYON | 29-3 | 28-1 | 20-24 | 12-16 | |||||||||
| EXN | 5 | CP | MONTPELLIER | 21-25 | 30-3 | 19-23 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | NANCY | 28-1 | 20-24 | 12-16 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | NANTES | 3-7 | 4-8 | 25-29 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | NIORT | 28-4 | 25-29 | 4-8 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | ORLÉANS | 14-18 | 25-29 | 25-29 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | PARIS | 13-17 | 14-18 | 25-29 | 16-20 | 25-29 | 12-16 | |||||||
| EXN | 5 | CP | REIMS | 14-18 | 25-29 | 25-29 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | RENNES | 3-7 | 4-8 | 25-29 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | ROUEN | 14-18 | 25-29 | 25-29 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 6-10 | 21-25 | 30-3 | 19-23 | |||||||||
| EXN | 5 | CP | STRASBOURG | 3-7 | 4-8 | 25-29 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | TOULON | 21-25 | 30-3 | 19-23 | ||||||||||
| EXN | 5 | CP | TOULOUSE | 29-3 | 28-4 | 25-29 | 4-8 | |||||||||
| EXN | 5 | CP | TOURS | 14-18 | 25-29 | 25-29 | ||||||||||
| Exchange 2019, administration avancée | EXJ | 3 | CP | CLASSE A DISTANCE | 15-17 | 21-23 | 30-1 | 7-9 | ||||||||
| EXJ | 3 | CP | PARIS | 6-8 | 21-23 | 30-1 | 7-9 | |||||||||
| Exchange Online, mise en œuvre et administration | EXH | 2 | CP | CLASSE A DISTANCE | 4-5 | 28-29 | 20-21 | 19-20 | ||||||||
| EXH | 2 | CP | PARIS | 28-29 | 20-21 | 19-20 | ||||||||||
| Exchange 2016, mise en œuvre et administration | EAN | 5 | CP | CLASSE A DISTANCE | 22-26 | 21-25 | 13-17 | 5-9 | ||||||||
| EAN | 5 | CP | LYON | 28-4 | 25-29 | 18-22 | ||||||||||
| EAN | 5 | CP | PARIS | 22-26 | 21-25 | 13-17 | 5-9 | |||||||||
| Exchange 2016, administration avancée | EAC | 3 | CP | CLASSE A DISTANCE | 8-10 | 7-9 | 27-29 | 21-23 | ||||||||
| EAC | 3 | CP | PARIS | 8-10 | 7-9 | 27-29 | 21-23 | |||||||||
| Exchange 2016, maintenance et dépannage | EMD | 3 | CP | CLASSE A DISTANCE | 31-2 | 11-13 | 28-30 | |||||||||
| EMD | 3 | CP | PARIS | 31-2 | 11-13 | 28-30 | ||||||||||










