Planning des formations Excel, Access, VBA à TOULON
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Excel 2019, prise en main | DXC | 3 | CP | TOULON | 28-2 | 23-25 | 11-13 | |||||||||
| Excel, prise en main | ECM | 3 | CP | TOULON | 13-15 | 24-26 | 11-13 | 8-10 | ||||||||
| Excel, perfectionnement | ECE | 3 | CP | TOULON | 20-22 | 21-23 | 20-22 | 25-27 | ||||||||
| Excel, consolider vos connaissances | LMX | 1 | CP | TOULON | 10-10 | 18-18 | 17-17 | 29-29 | ||||||||
| Excel, base de données et tableaux croisés dynamiques | TCD | 1 | CP | TOULON | 7-7 | 8-8 | 12-12 | |||||||||
| Excel, reporting et tableaux de bord | ERR | 3 | CP | TOULON | 8-10 | |||||||||||
| TOSA® Excel - prise en main, certification | EXT | 3 | CP | TOULON | 13-15 | |||||||||||
| TOSA® Excel - perfectionnement, certification | EXO | 3 | CP | TOULON | 17-19 | 13-15 | ||||||||||
| Excel, prendre en main les macros et découvrir le VBA | XCE | 1 | CP | TOULON | 21-21 | 13-13 | 5-5 | |||||||||
| Excel, développer des applications en VBA, prise en main | BAV | 4 | CP | TOULON | 11-14 | 7-10 | 30-2 | |||||||||










