Planning des formations Excel, Access, VBA à DIJON
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Excel 2019, prise en main | DXC | 3 | CP | DIJON | 15-17 | 7-9 | 13-15 | 12-14 | ||||||||
| Excel, prise en main | ECM | 3 | CP | DIJON | 6-8 | 9-11 | 27-29 | 6-8 | ||||||||
| Excel, perfectionnement | ECE | 3 | CP | DIJON | 24-26 | 21-23 | 20-22 | 8-10 | ||||||||
| Excel, consolider vos connaissances | LMX | 1 | CP | DIJON | 10-10 | 7-7 | 17-17 | 26-26 | ||||||||
| Excel, base de données et tableaux croisés dynamiques | TCD | 1 | CP | DIJON | 18-18 | 6-6 | 22-22 | |||||||||
| Excel, prendre en main les macros et découvrir le VBA | XCE | 1 | CP | DIJON | 4-4 | 13-13 | 29-29 | |||||||||
| Excel, développer des applications en VBA, prise en main | BAV | 4 | CP | DIJON | 18-21 | 31-3 | 2-5 | |||||||||










