Planning des formations Excel, Access, VBA à BREST
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| Excel 2019, prise en main | DXC | 3 | CP | BREST | 24-26 | 9-11 | 29-1 | 14-16 | ||||||||
| Excel, prise en main | ECM | 3 | CP | BREST | 13-15 | 19-21 | 11-13 | 8-10 | ||||||||
| Excel, perfectionnement | ECE | 3 | CP | BREST | 8-10 | 26-28 | 2-4 | 17-19 | ||||||||
| Excel, consolider vos connaissances | LMX | 1 | CP | BREST | 17-17 | 11-11 | 10-10 | 29-29 | ||||||||
| Excel, base de données et tableaux croisés dynamiques | TCD | 1 | CP | BREST | 25-25 | 6-6 | 22-22 | |||||||||
| Excel, reporting et tableaux de bord | ERR | 3 | CP | BREST | 20-22 | |||||||||||
| Excel, prendre en main les macros et découvrir le VBA | XCE | 1 | CP | BREST | 18-18 | 1-1 | 8-8 | |||||||||
| Excel, développer des applications en VBA, prise en main | BAV | 4 | CP | BREST | 4-7 | 31-3 | 30-2 | |||||||||










