Planning des formations Développement Front-End à DIJON
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2021 | Année 2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | |
| HTML5 & CSS3, maîtriser la création de ses pages Web | HTM | 3 | CP | DIJON | 23-25 | 15-17 | 6-8 | |||||||||
| JavaScript, HTML dynamique | DHL | 4 | CP | DIJON | 1-4 | 12-15 | 19-22 | |||||||||
| Angular, maîtriser le Framework Front-End de Google | AGU | 4 | CP | DIJON | 30-3 | 18-21 | 15-18 | 17-20 | 26-29 | 20-23 | ||||||
| Angular, développement avancé | ANY | 3 | CP | DIJON | 7-9 | 4-6 | 25-27 | |||||||||
| ReactJS, maîtriser le framework JavaScript de Facebook | TJS | 3 | CP | DIJON | 8-10 | 3-5 | 20-22 | 11-13 | ||||||||
| Vue.js, maîtriser le framework JavaScript Open Source | VJS | 3 | CP | DIJON | 9-11 | 11-13 | 20-22 | |||||||||
| Photoshop CC/CS6, prise en main | PHO | 3 | CP | DIJON | 21-23 | 20-22 | 18-20 | |||||||||










